Biologically-Inspired Learning for Humanoid Robots
| Lecturer (assistant) | |
|---|---|
| Number | 0000002585 | 
| Dates | See TUMonline | 
- 26.04.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 28.04.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 03.05.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 05.05.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 10.05.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 12.05.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 17.05.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 19.05.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 31.05.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 02.06.2022 09:15-10:45 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 02.06.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 09.06.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 14.06.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 21.06.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 23.06.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 28.06.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 30.06.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 05.07.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 07.07.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 12.07.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 14.07.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 19.07.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 21.07.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 - 26.07.2022 09:45-11:15 2026, Karlstraße-Seminarraum
 - 28.07.2022 09:45-11:15 2001, Besprechungsraum
 
Objectives
"After this course, students are capable of:
- Using the robot operating system (ROS) with the NAO robot.
- Understand the main biological mechanisms responsible for learning.
- Implement and evaluate biologically-inspired algorithms for sensory-motor mappings and reinforcement learning."
                        
                    
            
                
            
            
                - Using the robot operating system (ROS) with the NAO robot.
- Understand the main biological mechanisms responsible for learning.
- Implement and evaluate biologically-inspired algorithms for sensory-motor mappings and reinforcement learning."