Lehrveranstaltungen
Signaltheorie
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000002121 |
Art | |
Umfang | 5 SWS |
Semester | Wintersemester 2023/24 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
Termine | Siehe TUMonline |
Termine
- 18.10.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 18.10.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 20.10.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 25.10.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 25.10.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 27.10.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 03.11.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 08.11.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 08.11.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 10.11.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 15.11.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 15.11.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 17.11.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 22.11.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 22.11.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 24.11.2023 11:30-13:00 Theresianum, 0602, Hörsaal ansteigend, ohne exp. B
- 29.11.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 29.11.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 01.12.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 06.12.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 06.12.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 08.12.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 13.12.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 13.12.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 15.12.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 20.12.2023 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 20.12.2023 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 22.12.2023 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 10.01.2024 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 10.01.2024 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 12.01.2024 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 17.01.2024 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 17.01.2024 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 19.01.2024 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 24.01.2024 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 24.01.2024 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 26.01.2024 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 31.01.2024 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 31.01.2024 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 02.02.2024 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 07.02.2024 15:00-16:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 07.02.2024 16:45-17:30 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
- 09.02.2024 11:30-13:00 N 1190, Hans-Heinrich-Meinke-Hörsaal
Teilnahmekriterien
Lernziele
Nach dem erfolgreichen Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage, sowohl kontinuierliche und diskrete als auch reelle und komplexe Signale und Systeme in ihren deterministischen Erscheinungsformen sowohl in ihren mathematischen Eigenschaften als auch im Zeit- und Frequenzbereich zu beschreiben, zu berechnen, zu skizzieren, zu analysieren, zu bewerten sowie diese ineinander zu überführen.
Damit einhergehend haben die Studierenden grundlegende Kompetenzen für den Umgang mit den klassischen unilateralen und bilateralen Integraltransformationen der Signaltheorie sowie deren diskretisierten Varianten erworben, jeweils inklusive ihrer Rücktransformationen und mathematischen Eigenschaften.
Die Studenten können ihre erworbenen Kompetenzen sowohl auf Papier als auch in MATLAB auf typische Problemstellungen der Signalverarbeitung anwenden und diese selbstständig lösen.
Beschreibung
Zeitkontinuierliche und zeitdiskrete Signale, lineare zeitinvariante Systeme (LTI-Systeme), Faltung, Faltungsintegral und Faltungssumme, Impulsantwort von LTI-Systemen, Stabilität und Kausalität, periodische Signale, orthogonale Funktionensysteme, zeitkontinuierliche Fourier-Reihe (FR), zeitkontinuierliche Fourier-Transformation (FT), Fourier-Integral, Zusammenhang zwischen FR und FT, korrespondierende FT-Paare, Amplitudenmodulation und Signalrückgewinnung, lineare Differentialgleichungen und Übertragungsfunktionen, Bode-Diagramm, Einführung in die Filtertechnik, zeitdiskrete Fourier-Transformation (ZDFT), lineare Differenzengleichungen, zeitdiskrete Filter, Abtasttheorem, Abtastung und Rekonstruktion eines Signals, Abtastung im Frequenzbereich, Laplace-Transformation (LT), Konvergenzeigenschaften der LT, z-Transformation, Residuensatz, Diskrete Fourier-Transformation (DFT).
Inhaltliche Voraussetzungen
Differentialrechnung, Integralrechnung, Komplexe Analysis, Differentialgleichungen, Grundlagen der Programmierung
Folgende Module sollten vor der Teilnahme bereits erfolgreich absolviert sein:
- Analysis 1
- Analysis 2
- Systemtheorie
Lehr- und Lernmethoden
Als Lehrmethode wird in der Vorlesungen Frontalunterricht, in den Übungen Arbeitsunterricht (Besprechung und Lösung von Problemstellungen) gehalten. Eine Vertiefung des Unterrichtsstoffes im Rahmen von Tutorübungen wird angeboten. Durch ein semesterbegleitendes Programmierpraktikum (MATLAB) im Rahmen von Hausarbeiten wird die individuelle Problemlösekompetenz sowie praktische Erfahrung im Umgang mit Signaldarstellung und den Grundlagen von MATLAB gefördert. Begleitend zur Übung des Programmierpaktikums werden freiwillige
Hausaufgaben angeboten, die jedoch nicht in die Modulnote mit einfließen.
Studien-, Prüfungsleistung
Die Prüfungsleistung wird in Form einer 90-minütigen Klausur erbracht, deren Aufbau den verschiedenen Lernergebnissen angepasst ist: Aufgaben zur Überprüfung der Lernergebnisse aus MATLAB nehmen in der Klausur einen Anteil von bis zu 20% ein. Es können insgesamt bis zu 20% der Klausur durch Ankreuzen von vorgegeben Mehrfachantworten abgenommen werden.
Zugelassene Hilfsmittel sind ausschließlich das Vorlesungsskript inkl. handschriftlicher Notizen in ebensolchem, eine unbeschriftete Klarsichtfolie und Zeichen- sowie Schreibmaterial (kein eigenes Papier!).
Links
Vorlesungen
Fach- nummer | Titel | SWS (V/Ü/P) | Sem. | ECTS | Studien- gang |
---|---|---|---|---|---|
EI00330 | Signaltheorie | 3/2/0 | WS | 5 | B.Sc. |
EI0632 | Mensch-Maschine-Kommunikation 1 | 2/1/0 | WS | 5 | B.Sc. |
EI0633 | Mensch-Maschine-Kommunikation 2 | 2/1/0 | SS | 5 | B.Sc. |
EI70150 | Pattern Recognition | 2/2/0 | SS | 5 | M.Sc. |
EI7521 | Musikalische Akustik | 2/0/0 | SS | 3 | M.Sc. |
EI7606 | Gestaltung ergonomischer Benutzungsoberflächen | 2/0/0 | SS | 5 | M.Sc. |
EI71107 | Intelligente Verfahren in der Elektromobilität | 2/2/0 | SS | 5 | M.Sc. |
EI10013 | Signal- und Musterverarbeitung | 2/1/0 | SS | 3 | B.Sc. |
Praktika
Fach- nummer | Titel | SWS (V/Ü/P) | Sem. | ECTS | Studien- gang |
---|---|---|---|---|---|
EI0656 | Praktikum Digitale Sprach- und Bildverarbeitung | 0/0/4 | WS/SS | 5 | B.Sc. |
EI0664 | Praktikum System- und Schaltungstechnik | 0/0/4 | WS | 6 | B.Sc. |
Seminare
Fach- nummer | Titel | Sem. | ECTS | Studien- gang |
---|---|---|---|---|
EI7745 | Hauptseminar Mensch-Maschine-Kommunikation | WS/SS | 5 | M.Sc. |
Oberseminar Mensch-Maschine-Kommunikation | ||||
Oberseminar Laufende Arbeiten zur Mensch-Maschine-Kommunikation |
Übungen
Fach- nummer | Titel | SWS (V/Ü/P) | Sem. | ECTS | Studien- gang |
---|---|---|---|---|---|
EI00330 | Signaltheorie Übung für Wiederholer | 0/2/0 | SS | 0 | B.Sc. |