Kolloquium Entwurfsautomatisierung
| Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
|---|---|
| Nummer | 0000005258 |
| Art | Kolloquium |
| Umfang | 2 SWS |
| Semester | Wintersemester 2025/26 |
| Unterrichtssprache | Deutsch |
| Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
- 16.10.2025 16:00-17:30 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 11.12.2025 15:00-16:15 2999, Seminarraum
- 20.02.2026 14:00-17:00 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 12.03.2026 14:00-16:15 2999, Seminarraum
- 12.03.2026 17:00-18:15 2999, Seminarraum
Teilnahmekriterien
Lernziele
Das Kolloquium soll in einer zwanglosen Atmosphäre den Gedankenaustausch unter Mitgliedern und Gästen des Lehrstuhls auf dem Gebiet der Entwurfsautomatisierung ermöglichen und fördern.
Beschreibung
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Aufgabenstellungen und Zwischenergebnisse von aktuellen Forschungsarbeiten und Forschungsvorhaben des Lehrstuhls für Entwurfsautomatisierung vorgestellt und diskutiert.
Inhaltliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse der Entwurfsautomatisierung elektronischer Schaltungen
Lehr- und Lernmethoden
Die jeweiligen Präsentationen erfolgen sowohl als fachlicher Vortrag wie auch formlos, mit oder ohne Folien, Handskizzen, auch nur mündlich. Termine werden von Mal zu Mal geplant oder kurzfristig anberaumt.
Links
Vollständiges Lehrangebot
Bachelorbereich: BSc-EI, BSES, BSEDE
| SS | Diskrete Mathematik für Ingenieure (BSEI, EI00460) (Schlichtmann) | |
| WS | Discrete Mathematics for Engineers (BSEDE) (Schlichtmann) | |
| WS | Grundlagen der Elektrotechnik I (BSES, EI10014) (Schlichtmann) | |
| WS | SS | Entwurf digitaler Systeme mit VHDL u. System C (BSEI, EI0690) (Ecker) |
| SS | Entwurfsverfahren für integrierte Schaltungen (BSES, EI43811) (Schlichtmann) | |
| SS | Schaltungssimulation (BSEI, EI06691) (Schlichtmann/ Leibl) |
Masterbereich: MSc-EI, MSCE, ICD
| SS | Advanced Topics in Communication Electronics (MSCE, EI79002) | ||
| SS | Electronic Design Automation (MSMCD, MSCE, MSEI, EI70610) (Schlichtmann, Tseng) | ||
| WS | Design Methodology and Automation (ICD) (Schlichtmann) | ||
| WS | Embedded System Design for Machine Learning (MSCE, MSEI, EI71040) (Ecker) | ||
| SS | Simulation and Optimization of Analog Circuits (ICD) (Gräb) | ||
| SS | Mixed Integer Programming and Graph Algorithms in Engineering Problems (MSMCD, MSCE, MSEI, EI71059) (Tseng) | ||
| WS | SS | Numerische Methoden der Elektrotechnik (MSEI, EI70440) (Schlichtmann/ Truppel) | |
WS WS | SS | Seminar VLSI-Entwurfsverfahren (MSEI, EI7750) (Schlichtmann) Seminar on Topics in Electronic Design Automation (MSMCD, MSCE, EI77502) (Schlichtmann) | |
| WS | SS | Synthesis of Digital Systems (MSCE, MSEI, EI70640) (Geier) | |
| WS | Testing Digital Circuits (MSMCD, MSCE, MSEI, EI50141) (Otterstedt) | ||
| WS | SS | VHDL System Design Laboratory (MSCE, MSEI, EI7403) (Schlichtmann) | |
| WS | SS | HDL Chip Design Laboratory (MSMCD, CIT431016) (Schlichtmann) |
BSES: Bachelor of Science Engineering Science (TUM-ED)
BSEDE: Bachelor of Science in Electronics and Data Engineering (TUM-Asia)
ICD: Master of Science in Integrated Circuit Design (TUM-Asia)
MSMCD: Master of Science in Microelectronics and Chip Design (TUM)
MSCE: Master of Science in Communications Engineering (TUM)
MSEI: Master of Science in Elektrotechnik und Informationstechnik
BSEI: Bachelor of Science in Elektrotechnik und Informationstechnik