Kolloquium Entwurfsautomatisierung
Vortragende/r (Mitwirkende/r) | |
---|---|
Nummer | 0000002872 |
Art | Kolloquium |
Umfang | 2 SWS |
Semester | Sommersemester 2025 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Stellung in Studienplänen | Siehe TUMonline |
- 07.04.2025 15:00-18:00 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 14.04.2025 09:30-09:45 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 23.04.2025 15:00-18:30 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 30.04.2025 15:00-15:15 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 06.05.2025 13:00-14:00 2999, Seminarraum
- 23.05.2025 13:30-15:30 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 03.06.2025 14:15-14:45 4905, Mehrzweck-U-Raum
- 10.06.2025 14:15-16:00 4905, Mehrzweck-U-Raum
Teilnahmekriterien
Lernziele
Das Kolloquium soll in einer zwanglosen Atmosphäre den Gedankenaustausch unter Mitgliedern und Gästen des Lehrstuhls auf dem Gebiet der Entwurfsautomatisierung ermöglichen und fördern.
Beschreibung
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden Aufgabenstellungen und Zwischenergebnisse von aktuellen Forschungsarbeiten und Forschungsvorhaben des Lehrstuhls für Entwurfsautomatisierung vorgestellt und diskutiert.
Inhaltliche Voraussetzungen
Grundkenntnisse der Entwurfsautomatisierung elektronischer Schaltungen
Lehr- und Lernmethoden
Die jeweiligen Präsentationen erfolgen sowohl als fachlicher Vortrag wie auch formlos, mit oder ohne Folien, Handskizzen, auch nur mündlich. Termine werden von Mal zu Mal geplant oder kurzfristig anberaumt.
Links
Vollständiges Lehrangebot
Bachelorbereich: BSc-EI, BSES, BSEDE
WS | SS | Diskrete Mathematik für Ingenieure (BSEI, EI00460) Discrete Mathematics for Engineers (BSEDE ) (Schlichtmann) (Januar) |
WS | SS | Entwurf digitaler Systeme mit VHDL u. System C (BSEI, EI0690) (Ecker) |
SS | Entwurfsverfahren für integrierte Schaltungen (BSES, EI43811) (Schlichtmann) | |
SS | Schaltungssimulation (BSEI, EI06691) (Gräb/Schlichtmann) |
Masterbereich: MSc-EI, MSCE, ICD
SS | Advanced Topics in Communication Electronics (MSCE, MSEI, EI79002) | ||
SS | Electronic Design Automation (MSCE, MSEI, EI70610) (Schlichtmann, Tseng) | ||
WS | Design Methodology and Automation (ICD) (Schlichtmann) (Nov) | ||
WS | SS | Embedded System Design for Machine Learning (MSCE, MSEI, EI71040) (Ecker) | |
SS | Simulation and Optimization of Analog Circuits (ICD) (Gräb) (Mai) | ||
SS | Mixed Integer Programming and Graph Algorithms in Engineering Problems (MSCE, MSEI, EI71059) (Tseng) | ||
WS | SS | Numerische Methoden der Elektrotechnik (MSEI, EI70440) (Schlichtmann oder Truppel) | |
WS WS | SS | Seminar VLSI-Entwurfsverfahren (MSEI, EI7750) (Schlichtmann) Seminar on Topics in Electronic Design Automation (MSCE, EI77502) (Schlichtmann) | |
WS | SS | Synthesis of Digital Systems (MSCE, MSEI, EI70640) (Geier) | |
WS | Testing Digital Circuits (MSCE, MSEI, EI50141) (Otterstedt) | ||
WS | SS | VHDL System Design Laboratory (MSCE, MSEI, EI7403) (Schlichtmann) |
BSES: Bachelor of Science Engineering Science (TUM-ED)
BSEDE: Bachelor of Science in Electronics and Data Engineering (TUM-Asia)
ICD: Master of Science in Integrated Circuit Design (TUM-Asia)
MSCE: Master of Science in Communications Engineering (TUM)
MSEI: Master of Science in Elektrotechnik und Informationstechnik
BSEI: Bachelor of Science in Elektrotechnik und Informationstechnik